產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 獸藥 > GBW(E)083778乙腈中嘧菌酯溶液
簡(jiǎn)要描述:英文名 Azoxystrobin in Acetonitrile 規(guī)格 1.2mL 包裝 安瓿瓶 CAS 131860-33-8 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 乙腈 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-09-08 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見(jiàn)光檢測(cè)器法 研制依據(jù) 農(nóng)藥殘留檢測(cè)質(zhì)量控制手冊(cè)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 131860-33-8 |
---|---|---|---|
純度 | 1000μg/mL | 貨號(hào) | GBW(E)083778 |
規(guī)格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品等領(lǐng)域相應(yīng)農(nóng)藥成分殘留檢測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Azoxystrobin in Acetonitrile |
規(guī)格 | 1.2mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 131860-33-8 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 乙腈 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-09-08 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見(jiàn)光檢測(cè)器法 |
研制依據(jù) | 農(nóng)藥殘留檢測(cè)質(zhì)量控制手冊(cè)。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品等領(lǐng)域相應(yīng)農(nóng)藥成分殘留檢測(cè),農(nóng)藥生產(chǎn)部門(mén)和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制、分析儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)評(píng)價(jià)等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用嘧菌酯(CAS:131860-33-8)純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GBW(E)061599)為原料,以色譜純乙腈為溶劑,在潔凈實(shí)驗(yàn)室采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成。 |
保存條件 | 2-8℃密閉和避光條件下保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動(dòng)以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開(kāi),應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)原料采用國(guó)家二級(jí)純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。以配制值作為溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)濃度的標(biāo)準(zhǔn)值,制備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)量控制對(duì)照樣采用高效液相色譜法比對(duì)計(jì)算,核驗(yàn)配制值。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 由制備過(guò)程、均勻性以及穩(wěn)定性等引入的不確定度分量合成。 |
研制小組 | 食品安全組 |
研制負(fù)責(zé)人 | 李濤 |
檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | 何坤 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
嘧菌酯 | 1000μg/mL | 2% |
產(chǎn)品咨詢